Busfahrplan im Schuljahr 2013/14
Linie | Zeit | Halt | |
I | 6:50 | Falls | |
I | 6:55 | Höflas | |
I | 7:00 | Streitau | |
I | 7:05 | Hollenreuth | |
I | 7:07 | Witzleshofen | |
I | 7:09 | Lübnitz | |
I | 7:12 | Zettlitz | |
I | 7:15 | Wundenbach | |
II | 7:35 | Marktschorgast | |
II | 7:40 | Scheibenhof | |
III | 7:00 | Unterbug | |
III | 7:20 | Stein | |
III | 7:25 | Lützenreuth | |
IV | 7:30 | Kornbach | |
V | 7:10 | Gottmannsberg | |
V | 7:12 | Schamlesberg | |
V | 7:25 | Hermersreuth | |
V | 7:28 | Metzlersreuth | |
V | 7:30 | Grünhügel | |
V | 7:31 | Grünstein | |
V | 7:32 | Gefrees-Sonnenhang | |
Rückfahrt der Busse nach Unterrichtsende, nachmittags um 15:05 Uhr. Linie III fährt nochmals um 16:05 Uhr.
Wir weisen darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, für die Kinder der Ganztagesbetreuung den Nachhausetransport zu organisieren. Bei Ausfall des Nachmittagsunterrichts müssen Sie daher selbst dafür sorgen, dass Ihr Kind heimkommt.